• A kátyúk, az útfelületi meghibásodások, a különböző éles, kemény szemcsés anyagdarabok, mind-mind veszélyforrást jelentenek autónk, s főleg a gumiabroncsok számára. A gumiszervizek általában autószervizek is, így nem csak gumiabroncs meghibásodással foglalkozzunk, hanem teljes körű szervizlehetőséget nyújtanak.
Bármilyen problémát észlelünk út közben, vagy induláskor, érdemes felkeresni a legközelebbi gumiszerviz szakembereit, hogy megbizonyosodhassunk arról, autónk megfelelően működik. Ha pedig út közben esetleg defektet kapunk, vagy más probléma merül fel, szintén hívjunk szakembert. A gumi szerviz keresendő fel akkor is, ha defektes gumiabroncsunkat szeretnénk megragasztatni, vagy esetleg kicserél a gumiabroncsok szelepeit.
Gumiszerelés munkadíjai |
|||||
Gumiszerelés | Lemezfelni | (4 kerék) | Könnyűfém felni | (4 kerék) | |
12" - 14" gumiméret | 3200 Ft.- | 12800 Ft.- | 3500 Ft.- | 14000 Ft.- | |
15" - 16" gumiméret | 3500 Ft.- | 14000 Ft.- | 4000 Ft.- | 16000 Ft.- | |
17" - 18" gumiméret | 3900 Ft.- | 15600 Ft.- | 4900 Ft.- | 19600 Ft.- | |
19" - 20" gumiméret | 4400 Ft.- | 17600 Ft.- | 6000 Ft.- | 24000 Ft.- | |
21"-tól gumiméret | 4800 Ft.- | 19200 Ft.- | 7000Ft.- | 28000 Ft.- | |
Centrírozás | |||||
12" - 14" gumiméret | 2600 Ft.- | 10400 Ft.- | 2800 Ft.- | 11200 Ft.- | |
15" - 16" gumiméret | 3000 Ft.- | 12000 Ft.- | 3300 Ft.- | 13200 Ft.- | |
17" - 18" gumiméret | 3600 Ft.- | 14400 Ft.- | 3900 Ft.- | 15600 Ft.- | |
19" - 20" gumiméret | 4100 Ft.- | 16400 Ft.- | 4500 Ft.- | 18000 Ft.- | |
21"-tól gumiméret | 5000 Ft.- | 20000 Ft.- | 5500 Ft.- | 22000 Ft.- | |
Kerékcsere, centrírozás nélkül | |||||
12" - 14" gumiméret | 1400 Ft.- | 5600 Ft.- | |||
15" - 16" gumiméret | 1600 Ft.- | 6400 Ft.- | |||
17" - 18" gumiméret | 2500 Ft.- | 10000 Ft.- | |||
19" - 20" gumiméret | 3000 Ft.- | 12000 Ft.- | |||
21"-tól gumiméret | 4000 Ft.- | 16000 Ft.- | |||
Szelepcsere (hibamegállapítás után) | |||||
12" - 14" gumiméret | 4000 Ft.- | 4300 Ft.- | |||
15" - 16" gumiméret | 4300 Ft.- | 4800 Ft.- | |||
17" - 18" gumiméret | 4700 Ft.- | 5700 Ft.- | |||
19" - 20" gumiméret | 5200 Ft.- | 6800 Ft.- | |||
21"-tól gumiméret | 5600 Ft.- | 7800 Ft.- | |||
Defekt javítás | Lemezfelni/db | Könnyűfém felni/db | |||
12" - 14" gumiméret | 5500 Ft.- | 6000 Ft.- | |||
15" - 16" gumiméret | 5800 Ft.- | 6500 Ft.- | |||
17" - 18" gumiméret | 6300 Ft.- | 7000 Ft.- | |||
19" - 20" gumiméret | 7300 Ft.- | 7500 Ft.- | |||
21"-tól gumiméret | 7800 Ft.- | 8000 Ft.- | |||
Peremszigetelés | |||||
12" - 14" gumiméret | - | - | |||
15" - 16" gumiméret | - | - | |||
17" - 18" gumiméret | - | - | |||
19" - 20" gumiméret | - | - | |||
21"-tól gumiméret | - | - | |||
Gumitárolás/szezon | /db | (4 kerék) | |||
16" gumiméretig | - | - | |||
17" gumimérettől | - | - | |||
Megjegyzés
1. Defektűrő gumi szerelése: +750 Ft/kerék
2. Visszajelzős (TPM-s szenzor) kerék szerelése: +500 Ft/kerék
3. Dísztárcsa rögzítése kötegelővel: +150 Ft/db
4. Pótkerék rögzítése gépjármű alá: +1.500 Ft/db
5. Keréknyomás ellenőrzése: 100 Ft/kerék
6. Elveszett kerékőr leszedése: 5.000 Ft/db
7. Peremcsiszolás: 1.000 Ft/db
8. Felnijavítás, görgőzés, hegesztés: kb. 3 munkanap. szerelés +12-15.000 Ft/db
9. Szelep: 500 Ft/db
10. a Francia felni (Nincs közepe) centrírozása és szerelési költségei: +1.500 Ft kerekenként
11. "a „C” típusú gumik centrírozási és szerelési költségei: (pl: Doblo, Kangoo, Combo, Jumpy, Nemo, Bipper, Scudo, Partner)" +1.000 Ft kerekenként
12. "a „C” típusú gumik centrírozási és szerelési költségei: (pl: Transit, Jumper, Master, Ducato, Transporter, Iveco, K2500, LT,)" +1.500 Ft kerekenként
13. Selejt gumi elszállítása/kezelése: "16 coll-ig: 750 Ft/db,17 coll-tól: 1.000 Ft/db"
14. Gumi tárolás: 3.000 Ft/db/szezon
15. Gumis zsák: 250 Ft/db
16. Peremszigetelés: Szerelés+1.000 Ft/db
17. Gumiabroncs leszedését, a "Gumiszerelés" munkadíjának 50%-áért végezzük el.